
Una isla. Horizontes infinitos. Descubre la Fuerteventura más salvaje, de los senderos volcánicos a las olas del Atlántico.
Descubre la islaSal, polvo, viento o estrellas. Tu próxima historia comienza aquí.








Hay aventuras durante todo el año. Consulta los meses generalmente más favorables para cada actividad.
| Actividad | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bicicleta de montaña | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Bueno | Julio: Bueno | Agosto: Bueno | Septiembre: Bueno | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Bici eléctrica | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Bueno | Julio: Bueno | Agosto: Bueno | Septiembre: Bueno | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Gravel | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Bueno | Julio: Bueno | Agosto: Bueno | Septiembre: Bueno | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Senderismo | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Bueno | Julio: Posible; consultar condiciones | Agosto: Posible; consultar condiciones | Septiembre: Bueno | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Trail running | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Bueno | Junio: Posible; consultar condiciones | Julio: Posible; consultar condiciones | Agosto: Posible; consultar condiciones | Septiembre: Bueno | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Quad | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Meses generalmente mejores | Julio: Meses generalmente mejores | Agosto: Meses generalmente mejores | Septiembre: Meses generalmente mejores | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Buggy | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Meses generalmente mejores | Julio: Meses generalmente mejores | Agosto: Meses generalmente mejores | Septiembre: Meses generalmente mejores | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Safari 4×4 | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Meses generalmente mejores | Julio: Meses generalmente mejores | Agosto: Meses generalmente mejores | Septiembre: Meses generalmente mejores | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Surf | Enero: Meses generalmente mejores | Febrero: Meses generalmente mejores | Marzo: Meses generalmente mejores | Abril: Bueno | Mayo: Bueno | Junio: Bueno | Julio: Bueno | Agosto: Bueno | Septiembre: Bueno | Octubre: Meses generalmente mejores | Noviembre: Meses generalmente mejores | Diciembre: Meses generalmente mejores |
| Kitesurf | Enero: Bueno | Febrero: Bueno | Marzo: Bueno | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Meses generalmente mejores | Julio: Meses generalmente mejores | Agosto: Meses generalmente mejores | Septiembre: Meses generalmente mejores | Octubre: Bueno | Noviembre: Bueno | Diciembre: Bueno |
| Astroturismo | Enero: Bueno | Febrero: Bueno | Marzo: Bueno | Abril: Meses generalmente mejores | Mayo: Meses generalmente mejores | Junio: Meses generalmente mejores | Julio: Meses generalmente mejores | Agosto: Meses generalmente mejores | Septiembre: Meses generalmente mejores | Octubre: Bueno | Noviembre: Bueno | Diciembre: Bueno |
Guía orientativa, no pronóstico ni garantía. Las olas y el viento cambian a diario; la observación del cielo depende de las nubes y la luna. Quad, buggy y 4×4 únicamente por rutas autorizadas.

Costas salvajes. Caminos interminables. Paisajes para vivir, no solo contemplar.
Descubre la islaInspiración, guías prácticas y consejos para explorar con respeto.
Ver el blog
Alisios, temporadas y consejos para organizar tu próxima aventura.

Un viaje pausado entre rocas, silencio y luz extraordinaria.

De las primeras clases a grandes olas, encuentra tu ritmo con seguridad.
Otra perspectiva de Fuerteventura durante todo el año.
Descubre la isla